Auch im Ausland sind unsere Handwerkskünste gefragt. So konnte die Rieger-Kloss-Orgel im Orgelsaal der Stadt Rivne (Rovno), in der Westukraine gelegen, wieder spielbar gemacht werden. Die Spielmechaniken der drei Manuale, Pedal und Koppelchassi sowie die elektrische zum Teil auch pneumatische Registersteuerung mussten grundlegend überarbeitet und teils erneuert werden.
Besondere Herausforderung war die Beschaffung von kompatiblen elektrischen Bauteilen. Schon bei der Aufstellung in diesen Saal wurden von der ausführenden Firma Bauteile aus der Nachkriegszeit verwendet. Die Arbeiten vor Ort waren von besonderen Umständen geprägt und sorgten für Lebenserfahrung der besonderen Art. Über ein Jahr hat es gedauert, inclusive vieler Bus- und Bahnreisen, bis die Orgel wieder in akzeptablem technischem und klanglichem Zustand war.
Alle Arbeiten wurden quasi als „Aufbauhilfe“ unentgeltlich ausgeführt.
Zum Abschluss wurde die Orgel in einer Konzertreihe wieder eingeweiht, wobei Johannes Kircher in einem Improvisationskonzert und voll besetztem Saal die neuen Klangfarben vorstelle
.
Rieger-Kloss, opus 3609, III/P 41 Reg, 1 transm.
I. Manual (Hauptwerk) | II. Manual (Positiv) | III. Manual (Schwellwerk) | Pedal | |||||||
1.) Bordun | 16 | 12.) Gedackt | 8 | 22.) Rohrflöte | 8 | 33.) Kontrabass | 16 | |||
2.) Principal | 8 | 13.) Quintadena | 8 | 23.) Salicional | 8 | 34.) Subbass | 16 | |||
3.) Koppelflöte | 8 | 14.) Principal | 4 | 24.) Schwebung ab c° | 8 | Bordun (trsm) | 16 | |||
4.) Spitzgambe | 8 | 15.) Kleingedackt | 4 | 25.) Principal | 4 | 35.) Principal | 8 | |||
5.) Octave | 4 | 16.) Octave | 2 | 26.) Gedacktflöte | 4 | 36.) Bassflöte | 8 | |||
6.) Blockflöte | 4 | 17.) Kleinquinte | 1 1/3 | 27.) Nasard | 2 2/3 | 37.) Octave | 4 | |||
7.) Quinte | 2 2/3 | 18.) Superoktave | 1 | 28.) Nachthorn | 2 | 38.) Doppelflöte | 4 + 2 | |||
8.) Weitoktave | 2 | 19.) Sesquialter 2-3f | 2 2/3 | 29.) Terz | 1 3/5 | 39.) Mixtur 4f | 2 2/3 | |||
9.) Mixtur major 4f | 2 | 20.) Mixtur minor 4f | 1 | 30.) Plein jeu 4f | 2 | 40.) Posaune | 16 | |||
10.) Cymbel 3f | 1/2 | 21.) Krummhorn | 8 | 31.) Musette | 16 | 41.) Trompete | 8 | |||
11.) Trompete | 8 | Tremolo | 32.) Oboe | 8 | ||||||
Tremolo |